شهد سعر الذهب والمعادن في سوريا اليوم الاثنين 3-2-2020 ارتفاعاً بسيطاً، إذ وصل سعر البيع للذهب من عيار 21 حوالي 44000، وسعر شراء الذهب في سوريا اليوم 43800، اما سعر الغرام عيا 18 مبيع 37715 اما شراء الغرام عيار 37515.
يشار إلى انَّ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الاثنين 3-02-2020 ما بين 2240_ 2270 ليرة لبنانية، بسبب الازمات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تضرب لبنان منذ فترة طويلة.
يشار إلى انَّ سعر صرف الليرة اللبنانية تدهور مقابل الدولار وبعض العملات الأجنبية الأخرى، وارتفعت معها أسعار السلع والخدمات الرئيسية في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة وبطالة مرتفعة للغاية، انعكاساً للأوضاع الاقتصادية السائدة في لبنان
سعر الذهب في سوريا بمحلات الصاغة بدون مصنعية اليوم الاثنين 3/ شباط 2/2020 :
الوحدة – سعر الذهب في سوريا | سعر الذهب بالليرة السورية |
سعر الذهب في سوريا عيار 24 | بيع 49,143 شراء 48,914 |
سعر الذهب في سوريا عيار 22 | بيع 45,048 شراء 44,838 |
سعر الذهب في سوريا عيار 21 | بيع 43,000 شراء 43,800 |
سعر الذهب في سوريا عيار 18 | بيع 36,857 شراء 36,686 |
سعر الذهب في سوريا عيار 14 | بيع 28,667 شراء 28,533 |
سعر الذهب في سوريا عيار 12 | بيع 24,571 شراء 24,457 |
سعر الذهب في سوريا الاونصة | بيع 1,528,343 شراء 1,521,234 |
سعر الذهب في سوريا الجنيه الذهب | بيع 344,000 شراء 342,400 |
الكيلو | بيع 49,142,857 شراء 48,914,286 |
اما عن سعر الذهب اليوم الاثنين 3-2-2020 في سوريا اليوم بأسواق المال بـ الليرة السورية:
الوحدة - سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 26,321 ليرة | $51.11 |
سعر الذهب عيار 22 | 24,128 ليرة | $46.85 |
اسعار الذهب عيار 21 | 23,032 ليرة | $44.72 |
اسعار الذهب عيار 18 | 19,741 ليرة | $38.33 |
سعر الذهب عيار 14 | 15,354 ليرة | $29.81 |
سعر الذهب عيار 12 | 13,161 ليرة | $25.55 |
اسعار أوقية الذهب | 818,591 ليرة | $1,590 |
اسعار جنيه الذهب | 184,253 ليرة | $357.77 |
اسعار كيلو الذهب | 26,321,242 ليرة | $51,109 |
متوسط سعر الذهب في سوريا في الأيام السابقة بعملة الليرة السورية:
اليوم - سعر الذهب في سوريا حسب العيارات | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
سعر الذهب في سوريا 31 يناير | 26,286 | 23,001 | 19,715 | 15,334 | 13,143 |
سعر الذهب في سوريا 30 يناير | 26,127 | 22,862 | 19,596 | 15,241 | 13,064 |
سعر الذهب في سوريا 29 يناير | 26,116 | 22,852 | 19,587 | 15,234 | 13,058 |
سعر الذهب في سوريا 28 يناير | 25,993 | 22,745 | 19,495 | 15,163 | 12,997 |
سعر الذهب في سوريا 27 يناير | 26,224 | 22,946 | 19,668 | 15,297 | 13,112 |
سعر الذهب في سوريا 26 يناير | 26,041 | 22,787 | 19,531 | 15,191 | 13,021 |
سعر الذهب في سوريا 25 يناير | 26,041 | 22,787 | 19,531 | 15,191 | 13,021 |
سعر الذهب في سوريا 24 يناير | 26,038 | 22,784 | 19,529 | 15,189 | 13,019 |
سعر الذهب في سوريا 23 يناير | 25,876 | 22,642 | 19,407 | 15,094 | 12,938 |
سعر الذهب في سوريا 22 يناير | 25,824 | 22,597 | 19,369 | 15,064 | 12,912 |
ويمكنكم مطالعة أسعار الليرة اللبنانية امام العملات الأجنبية والدولار الأمريكي اليوم الاثنين 3-2-2020 من خلال الرابط أدناه:
سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوداء اليوم الاثنين 3-2-2020