اسعار العملات من المواضيع التى تشغل بال جمهور الوطن العربي، حيث يسعون للبحث عنها على محركات البحث، "حياة واشنطن" تقدم للقراء خدمه اسعار العملات العالميه فى هذا القرير، ليوم الأربعاء 13-3-2024
سوق الصرف الاجنبي في لمحة
ويبحث جمهور الوطن العربى عن سوق الصرف الاجنبى وما سعر عمله بلادهم ليوم الأربعاء 13-3-2024.
عرض | طلب | عالي | منخفض | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
يورو/دولار أمريكي | 1.0931 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0920 | +0.0008 | +0.07% | ||
دولار أمريكي/ين | 147.72 | 147.73 | 147.79 | 147.24 | +0.04 | +0.03% | ||
جنيه/دولار أمريكي | 1.2791 | 1.2795 | 1.2800 | 1.2776 | +0.0002 | +0.02% | ||
دولار أمريكي/ليرة تركية | 32.0870 | 32.0990 | 32.5000 | 32.0505 | +0.0652 | +0.20% | ||
دولار أمريكي/فرنك | 0.8778 | 0.8779 | 0.8783 | 0.8770 | +0.0010 | +0.11% | ||
دولار أمريكي/كندي | 1.3486 | 1.3490 | 1.3499 | 1.3486 | 0.0000 | 0.00% | ||
يورو/ين | 161.47 | 161.49 | 161.49 | 160.90 | +0.13 | +0.08% | ||
استرالي/دولار أمريكي | 0.6613 | 0.6615 | 0.6619 | 0.6600 | +0.0009 | +0.14% | ||
نيوزلندي/دولار أمريكي | 0.6163 | 0.6168 | 0.6170 | 0.6145 | +0.0016 | +0.27% | ||
يورو/جنيه | 0.8544 | 0.8545 | 0.8549 | 0.8538 | +0.0004 | +0.05% | ||
يورو/فرنك | 0.9595 | 0.9597 | 0.9597 | 0.9584 | +0.0010 | +0.10% | ||
استرالي/ين | 97.69 | 97.72 | 97.75 | 97.24 | +0.16 | +0.16% | ||
جنيه/ين | 188.97 | 189.00 | 189.06 | 188.42 | +0.08 | +0.04% | ||
فرنك/ين | 168.27 | 168.29 | 168.37 | 167.82 | -0.02 | -0.01% | ||
يورو/كندي | 1.4743 | 1.4745 | 1.4749 | 1.4736 | +0.0003 | +0.02% | ||
استرالي/كندي | 0.8920 | 0.8922 | 0.8929 | 0.8908 | +0.0009 | +0.10% | ||
كندي/ين | 109.51 | 109.54 | 109.55 | 109.13 | +0.07 | +0.06% | ||
نيوزلندي/ين | 91.05 | 91.10 | 91.12 | 90.53 | +0.26 | +0.29% | ||
استرالي/نيوزلندي | 1.0727 | 1.0730 | 1.0750 | 1.0724 | -0.0013 | -0.12% | ||
جنيه/استرالي | 1.9340 | 1.9343 | 1.9383 | 1.9329 | -0.0024 | -0.12% | ||
يورو/استرالي | 1.6525 | 1.6528 | 1.6553 | 1.6513 | -0.0015 | -0.09% | ||
جنيه/فرنك | 1.1230 | 1.1232 | 1.1233 | 1.1216 | +0.0008 | +0.07% | ||
يورو/نيوزلندي | 1.7729 | 1.7732 | 1.7784 | 1.7712 | -0.0034 | -0.19% | ||
استرالي/فرنك | 0.5805 | 0.5808 | 0.5809 | 0.5792 | +0.0010 | +0.17% | ||
جنيه/نيوزلندي | 2.0747 | 2.0755 | 2.0819 | 2.0734 | -0.0048 | -0.23% | ||
دولار أمريكي/هندي | 82.885 | 82.887 | 82.918 | 82.760 | +0.095 | +0.11% | ||
دولار أمريكي/يوان | 7.1928 | 7.1930 | 7.1932 | 7.1810 | +0.0129 | +0.18% | ||
دولار أمريكي/سنغافوري | 1.3324 | 1.3329 | 1.3332 | 1.3314 | +0.0006 | +0.04% | ||
دولار أمريكي/هونج كونج | 7.8214 | 7.8244 | 7.8253 | 7.8228 | -0.0010 | -0.01% | ||
دولار أمريكي/دنمركي | 6.8212 | 6.8218 | 6.8281 | 6.8210 | -0.0014 | -0.02% | ||
جنيه/كندي | 1.7254 | 1.7257 | 1.7269 | 1.7242 | -0.0003 | -0.02% | ||
دولار أمريكي/كرونة | 10.2344 | 10.2544 | 10.2528 | 10.2263 | +0.0029 | +0.03% | ||
دولار أمريكي/روبل | 91.6600 | 91.6600 | 91.9450 | 91.2909 | -0.1200 | -0.13% | ||
دولار أمريكي/شيكل | 3.6697 | 3.6730 | 3.6725 | 3.6513 | +0.0160 | +0.44% | ||
دولار أمريكي/مكسيكي | 16.7730 | 16.7913 | 16.8150 | 16.7807 | -0.0123 | -0.07% | ||
دولار أمريكي/راند | 18.6893 | 18.6959 | 18.7573 | 18.6565 | +0.0326 | +0.17% | ||
كندي/فرنك | 0.6508 | 0.6510 | 0.6511 | 0.6499 | +0.0006 | +0.09% | ||
نيوزلندي/كندي | 0.8314 | 0.8317 | 0.8323 | 0.8290 | +0.0018 | +0.22% | ||
نيوزلندي/فرنك | 0.5410 | 0.5414 | 0.5415 | 0.5392 | +0.0016 | +0.30% | ||
بيتكوين/دولار أمريكي | 73,187.0 | 73,188.0 | 73,185.0 | 68,357.0 | +1,172.0 | +1.63% | ||
بيتكوين/يورو | 67,024.9 | 67,025.0 | 67,023.7 | 65,303.5 | +1,073.9 | +1.63% | ||
إيثريوم/دولار أمريكي | 4,054.16 | 4,054.17 | 4,078.38 | 3,828.98 | +27.45 | +0.68% |
جميع العملات الرقمية
العملات الرقميه تجذب جانب كبير من الجمهور الذى يريد معرفه موقف عملته مقابل الدولار.
# | اسم | رمز | السعر (USD) | قيمة | حجم (24س) | إجمالي | تغير (24س) | تغير (7أيام) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بيتكوين | BTC | 73,239.8 | $1.43T | $62.57B | 39.00% | +2.23% | +9.32% | |
2 | إيثريوم | ETH | 4,051.43 | $485.12B | $26.45B | 16.49% | +0.62% | +6.67% | |
3 | تيثر | USDT | 0.9994 | $102.71B | $114.11B | 71.13% | +0.09% | +0.03% | |
4 | بينانس كوين | BNB | 566.60 | $83.58B | $4.17B | 2.60% | +5.18% | +36.32% | |
5 | سولانا | SOL | 151.447 | $66.76B | $5.73B | 3.57% | -0.33% | +13.25% | |
6 | Lido Staked ETH | stETH | 3,994.58 | $39.86B | $88.45M | 0.06% | -0.15% | +7.24% | |
7 | ريبل | XRP | 0.69762 | $38.10B | $3.46B | 2.16% | -0.68% | +13.26% | |
8 | يو إس دي كوين | USDC | 0.9994 | $30.42B | $12.68B | 7.90% | -0.03% | +0.02% | |
9 | كاردانو | ADA | 0.7697 | $27.15B | $954.24M | 0.59% | +2.38% | +3.65% | |
10 | دوج كوين | DOGE | 0.172684 | $24.74B | $2.54B | 1.59% | +0.13% | +2.79% |