اسعار العملات من المواضيع التى تشغل بال جمهور الوطن العربي، حيث يسعون للبحث عنها على محركات البحث، "حياة واشنطن" تقدم للقراء خدمه اسعار العملات العالميه فى هذا القرير.
سوق الصرف الاجنبي في لمحة
ويبحث جمهور الوطن العربى عن سوق الصرف الاجنبى وما سعر عمله بلادهم ليوم 10-3-2024.
اسم | الرمز | أخير | عالي | منخفض | تغيير | % التغيير | الوقت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
يورو/دولار أمريكي | EUR/USD | 1.0943 | 1.0947 | 1.0935 | +0.0007 | +0.06% | 10:25:41 | |
جنيه/دولار أمريكي | GBP/USD | 1.2847 | 1.2866 | 1.2845 | -0.0010 | -0.07% | 10:25:41 | |
دولار أمريكي/ين | USD/JPY | 146.94 | 147.17 | 146.54 | -0.13 | -0.09% | 10:25:41 | |
دولار أمريكي/فرنك | USD/CHF | 0.8770 | 0.8782 | 0.8760 | -0.0005 | -0.06% | 10:25:40 | |
استرالي/دولار أمريكي | AUD/USD | 0.6608 | 0.6629 | 0.6605 | -0.0019 | -0.29% | 10:25:41 | |
دولار أمريكي/كندي | USD/CAD | 1.3491 | 1.3493 | 1.3474 | +0.0013 | +0.10% | 10:25:36 | |
يورو/جنيه مصري | EUR/EGP | 53.8850 | 54.0164 | 53.7490 | -0.1314 | -0.24% | 10:25:27 | |
يورو/اماراتي | EUR/AED | 4.0196 | 4.0196 | 4.0164 | +0.0032 | +0.08% | 10:25:39 | |
يورو/ريال | EUR/SAR | 4.1014 | 4.1050 | 4.1014 | -0.0004 | -0.01% | 10:25:37 | |
دولار أمريكي/جنيه مصري | USD/EGP | 49.2471 | 49.3977 | 49.1437 | -0.1055 | -0.21% | 10:25:35 |
أداء الجدول
كما يبحث الجمهور العربي عن أداء العملات وخاصه الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى.
الرمز | 15 دقيقة | ساعة | يومي | اسبوعي | شهري | بداية العام | 3 أعوام | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
يورو/دولار أمريكي | -0.02% | -0.00% | 0.05% | 0.81% | 1.59% | -0.85% | -8.45% | |
جنيه/دولار أمريكي | -0.02% | -0.06% | -0.08% | 1.23% | 1.74% | 0.92% | -7.73% | |
دولار أمريكي/ين | 0.00% | 0.05% | -0.05% | -2.34% | -1.57% | 4.20% | 34.85% | |
دولار أمريكي/فرنك | -0.01% | -0.03% | -0.06% | -0.87% | 0.16% | 4.22% | -5.67% | |
استرالي/دولار أمريكي | -0.05% | -0.14% | -0.32% | 1.46% | 1.18% | -3.00% | -14.93% | |
دولار أمريكي/كندي | 0.03% | 0.07% | 0.12% | -0.57% | 0.33% | 1.87% | 8.20% | |
يورو/جنيه مصري | 0.00% | 0.01% | -0.42% | 60.64% | 61.90% | 57.74% | 187.58% | |
يورو/اماراتي | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.79% | 1.59% | -0.86% | -8.47% | |
يورو/ريال | -0.09% | -0.04% | -0.01% | 0.76% | 1.55% | -0.89% | -8.50% | |
دولار أمريكي/جنيه مصري | 0.00% | -0.00% | -0.42% | 59.31% | 59.31% | 58.90% | 214.04% |
جميع العملات الرقمية
العملات الرقميه تجذب جانب كبير من الجمهور الذى يريد معرفه موقف عملته مقابل الدولار.
# | اسم | رمز | السعر (USD) | قيمة | حجم (24س) | إجمالي | تغير (24س) | تغير (7أيام) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بيتكوين | BTC | 70,732.5 | $1.38T | $40.20B | 32.69% | +1.89% | +10.57% | |
2 | إيثريوم | ETH | 3,963.27 | $474.30B | $19.29B | 15.69% | +0.52% | +13.90% | |
3 | تيثر | USDT | 0.9990 | $102.01B | $86.17B | 70.07% | -0.02% | -0.05% | |
4 | بينانس كوين | BNB | 530.38 | $78.48B | $5.27B | 4.29% | +7.34% | +26.16% | |
5 | سولانا | SOL | 146.294 | $64.44B | $4.13B | 3.36% | -0.64% | +12.75% | |
6 | Lido Staked ETH | stETH | 3,881.01 | $38.72B | $45.69M | 0.04% | -0.73% | +13.25% | |
7 | ريبل | XRP | 0.61683 | $33.62B | $1.87B | 1.52% | -1.13% | -3.90% | |
8 | يو إس دي كوين | USDC | 0.9996 | $30.16B | $8.30B | 6.75% | +0.14% | -0.02% | |
9 | كاردانو | ADA | 0.7327 | $25.88B | $771.01M | 0.63% | +0.10% | -7.96% | |
10 | دوج كوين | DOGE | 0.172991 | $24.63B | $2.29B | 1.86% | -2.60% | +4 |