يتابع المواطنون في لبنان، وخاصة فئة الشباب والفتيات المقبلين على الزواج وأصحاب الأموال، والمصالح التجارية، سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس الموافق 19/3/2020، بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12)، والذي يسوده حالة الانخفاض الكبير نتيجة ارتفاع الدولار الأمريكي والليرة اللبنانية، على خلفية انتشار فيروس كورونا حول العالم، م، حيث أن أسعار الذهب في لبنان تتغير كل 12 ساعة.
سعر الذهب في لبنان
وأسعار الذهب مرتبطة بشكل كبير بالاقتصاد العالمي لكنها تعتبر ملاذ آمن للكثيرين من الاقتصاديين في لبنان لذلك نجد الكثير منهم يحافظ على الذهب كقيمة مهمة للتداول.
وأكثر الأشخاص في لبنان التي تهتم بأسعار الذهب هم الشباب المقبلون على الزواج سواء من الرجال أو النساء لأنها تعتبر من أهم مظاهر الزواج بين الفتيان والفتيات في لبنان، كذلك أصحاب الأموال والمصالح التجارية.
*تعرف على متوسط سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس الموافق 19/3/2020 في محلات الصاغة بدون مصنعية بالدولار الامريكي والليرة اللبنانية
الوحدة عيارات الذهب | الليرة لبنانية | الدولار أمريكي |
اسعار الذهب عيار 24 | 75,148 ليرة | $49.16 |
سعر الذهب عيار 22 | 68,886 ليرة | $45.06 |
اسعار الذهب عيار 21 | 65,756 ليرة | $43.02 |
اسعار الذهب عيار 18 | 56,362 ليرة | $36.87 |
سعر الذهب عيار 14 | 43,837 ليرة | $28.68 |
سعر الذهب عيار 12 | 37,574 ليرة | $24.58 |
اسعار أوقية الذهب | 2,337,103 ليرة | $1,529 |
اسعار جنيه الذهب | 526,049 ليرة | $344.13 |
اسعار كيلو الذهب | 75,147,996 ليرة | $49,161 |
تعرف على سعر الذهب في لبنان خلال الأيام الماضية بالعملة المحلية الليرة اللبنانية
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
17 مارس | 75,148 | 65,756 | 56,362 | 43,837 | 37,574 |
16 مارس | 73,524 | 64,335 | 55,144 | 42,889 | 36,762 |
15 مارس | 74,937 | 65,572 | 56,204 | 43,714 | 37,469 |
14 مارس | 74,937 | 65,572 | 56,204 | 43,714 | 37,469 |
13 مارس | 74,952 | 65,584 | 56,215 | 43,722 | 37,476 |
12 مارس | 76,799 | 67,201 | 57,600 | 44,799 | 38,399 |
11 مارس | 79,595 | 69,648 | 59,698 | 46,431 | 39,798 |
10 مارس | 80,277 | 70,244 | 60,208 | 46,828 | 40,138 |
9 مارس | 81,805 | 71,581 | 61,354 | 47,720 | 40,902 |
8 مارس | 81,415 | 71,240 | 61,063 | 47,493
| 40,708 |