يتواصل ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019 ، ليصعد قرابة جنيهان في الوقت يتوقع استمرار حالة من عدم الاستقرار والتذبذب في أسعار الذهب وسنعرض لكم أسعار الذهب في الأسواق المصرية أول بأول .
اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019 جاء على النحو التالي:
سعر الذهب عيار 18 سجل 582.86 جنيها للجرام.
سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 680.01 جنيها للجرام.
سعر الذهب عيار 24 ما قيمته 777.13 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,440 جنيها.
اسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة :
انخفض سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل 582.86 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر680.01 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 777.13 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,440 جنيه.
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | 765 إلى 767 |
عيار 22 | 701 إلى 703 |
عيار 21 | 669 إلى 671 |
عيار 18 | 573 إلى 575 |
عيار 14 | 446 إلى 447 |
عيار 12 | 382 إلى 383 |
الاونصة | 23.778 إلى 23.849 |
الجنيه الذهب | 5,352 إلى 5,368 |
الكيلو | 764.571 إلى 766.857 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري:
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 777.13جنيه | 48.00$ |
سعر الذهب عيار 22 | 712.38جنيه | 44.00$ |
اسعار الذهب عيار 21 | 680.01جنيه | 42.00$ |
اسعار الذهب عيار 18 | 582.86جنيه | 36.00$ |
سعر الذهب عيار 14 | 453.33جنيه | 28.00$ |
سعر الذهب عيار 12 | 388.57جنيه | 24.00 $ |
سعر الذهب عيار 9 | 291.43جنيه | 18.00 $ |
اسعار أوقية الذهب | 24,169 جنيه | 1,493 $ |
اسعار جنيه الذهب | 5,440 جنيه | 336.01 $ |
اسعار كيلو الذهب | 777,135 جنيه | 48,000 $ |
اقرأ ايضا: مصر توضح موقفها بشأن التدخل العسكري في اليمن