شهدت اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 21 اكتوبر 2019 حالة من الأستقرار ببداية التعاملات الأسبوع بعد الانخفاض الكبير التي تعرضت له أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي .
ووصل فيها سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولات في أسواق الذهب المصرية نحو 674 جنيهًا للجرام، مقابل 676 جنيها.
اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 21 اكتوبر 2019:
عيار 21 نحو 674 جنيهًا للجرام.
عيار 24 سجل 775 جنيهًا للجرام.
عيار 18 انخفض ليسجل 574 جنيهًا للجرام.
الجنيه الذهب ويزِن 8 جرامات سجل 5392 جنيهات.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | 767 إلى 769 |
عيار 22 | 703 إلى 705 |
عيار 21 | 671 إلى 673 |
عيار 18 | 575 إلى 577 |
عيار 14 | 447 إلى 449 |
عيار 12 | 383 إلى 385 |
الاونصة | 23.849 إلى 23.920 |
الجنيه الذهب | 5,368 إلى 5,384 |
الكيلو | 766.857 إلى 769.143 |
متوسط اسعار الذهب اليوم الإثنين بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 779.07جنيه | 47.99$ |
سعر الذهب عيار 22 | 714.15جنيه | 43.99$ |
اسعار الذهب عيار 21 | 681.70جنيه | 41.99$ |
اسعار الذهب عيار 18 | 584.31جنيه | 35.99$ |
سعر الذهب عيار 14 | 454.46جنيه | 27.99$ |
سعر الذهب عيار 12 | 389.54جنيه | 24.00 $ |
سعر الذهب عيار 9 | 292.15جنيه | 18.00 $ |
اسعار أوقية الذهب | 24,229 جنيه | 1,493 $ |
اسعار جنيه الذهب | 5,454 جنيه | 335.94 $ |
اسعار كيلو الذهب | 779,071 جنيه | 47,990 $ |
اقرأ ايضا: مصر توضح موقفها بشأن التدخل العسكري في اليمن