سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الاثنين 9-1-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، ولقد عمل فريق الحياة واشنطن على كتابة هذه المقالة التي من خلالها سوف تتعرفون على أسعار الذهب في سوريا بجميع العيارات بمجرد قراءة المقالة كاملة حتى النهاية وهو على النحو التالي:
كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :
الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية
عيار 24 بيع 348,571 شراء 348,000
عيار 22 بيع 319,524 شراء 319,000
عيار 21 بيع 305,000 شراء 304,500
عيار 18 بيع 261,429 شراء 261,000
عيار 14 بيع 203,333 شراء 203,000
عيار 12 بيع 174,286 شراء 174,000
الاونصة بيع 10,840,571 شراء 10,822,800
الجنيه الذهب بيع 2,440,000 شراء 2,436,000
الكيلو بيع 348,571,429 شراء 348,000,000
كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:
الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 151,430 ليرة $60.27
سعر الذهب عيار 22 138,812 ليرة $55.25
اسعار الذهب عيار 21 132,505 ليرة $52.74
اسعار الذهب عيار 18 113,575 ليرة $45.20
سعر الذهب عيار 14 88,335 ليرة $35.16
سعر الذهب عيار 12 75,715 ليرة $30.14
اسعار أوقية الذهب 4,709,483 ليرة $1,874
اسعار جنيه الذهب 1,060,038 ليرة $421.90
اسعار كيلو الذهب 151,430,320 ليرة $60,270
ولقد سجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
8 يناير 150,808 131,960 113,108 87,972 75,404
7 يناير 150,806 131,958 113,106 87,970 75,403
6 يناير 150,861 132,007 113,148 88,003 75,431
5 يناير 148,235 129,709 111,178 86,471 74,118
4 يناير 149,909 131,173 112,433 87,447 74,954
3 يناير 148,584 130,014 111,440 86,675 74,292
2 يناير 147,480 129,048 110,612 86,030 73,740
1 يناير 147,480 129,048 110,612 86,030 73,740
31 ديسمبر 147,477 129,046 110,610 86,029 73,739
30 ديسمبر 147,379 128,960 110,536 85,972 73,690
وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الاثنين 9-1-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان يكون قد نالت اعجابكم .
هاتف: 00961-81771671
البريد الإلكتروني: info@darhaya.com