سعر الذهب في سوريا اليوم السبت الموافق 10-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، ولقد اهتم فريق موقع الحياة واشنطن بالتركيز الكبير على وضع التفاصيل الكاملة بخصوص سعر الذهب اليوم في سوريا ويترتب على الجميع الان التعرف على الأسعار بكل اريحية تامة وفيما يلي كامل التفاصيل :
وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:
الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية
عيار 24 بيع 243,429 شراء 242,857
عيار 22 بيع 223,143 شراء 222,619
عيار 21 بيع 213,000 شراء 212,500
عيار 18 بيع 182,571 شراء 182,143
عيار 14 بيع 142,000 شراء 141,667
عيار 12 بيع 121,714 شراء 121,429
الاونصة بيع 7,570,629 شراء 7,552,857
الجنيه الذهب بيع 1,704,000 شراء 1,700,000
الكيلو بيع 243,428,571 شراء 242,857,143
كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:
الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 138,803 ليرة $55.24
سعر الذهب عيار 22 127,237 ليرة $50.64
اسعار الذهب عيار 21 121,456 ليرة $48.34
اسعار الذهب عيار 18 104,104 ليرة $41.43
سعر الذهب عيار 14 80,969 ليرة $32.23
سعر الذهب عيار 12 69,402 ليرة $27.62
اسعار أوقية الذهب 4,316,778 ليرة $1,718
اسعار جنيه الذهب 971,646 ليرة $386.72
اسعار كيلو الذهب 138,803,165 ليرة $55,244
في حين وصل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
9 سبتمبر 138,771 121,427 104,080 80,950 69,385
8 سبتمبر 138,068 120,812 103,553 80,540 69,034
7 سبتمبر 138,819 121,470 104,116 80,978 69,410
6 سبتمبر 137,470 120,289 103,104 80,191 68,735
5 سبتمبر 138,294 121,010 103,722 80,672 69,147
4 سبتمبر 138,432 121,131 103,825 80,752 69,216
3 سبتمبر 138,432 121,131 103,825 80,752 69,216
2 سبتمبر 138,238 120,961 103,680 80,639 69,119
1 سبتمبر 137,058 119,929 102,795 79,951 68,529
31 أغسطس 138,254 120,975 103,692 80,648 69,127
وفي نهاية المقالة التي وضعنا فيها كامل التفاصيل بخصوص سعر الذهب في سوريا اليوم السبت الموافق 10-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .
هاتف: 00961-81771671
البريد الإلكتروني: info@darhaya.com