يبحث اللبنانيون عن سعر الذهب في لبنان اليوم الجمعة الموافق 18-6-2021 لمعرفة أسعار أعيرة الذهب قبل الإقبال على عملية الشراء أو البيع في الأسواق المحلية .
ونقدم لكم عبر موقع "دار الحياة" كل ما يخص أسعار الذهب في لبنان وتطورات الأسعار التي تتغير نسبياً خلال اليوم الواحد داخل السوق المحلي، حيث أننا نوافيكم بأخبار أسعار الذهب في لبنان لهذا اليوم وطوال عام 2021 من خلال تحديث متجدد للبيع والشراء لـ أسعار الذهب في لبنان.
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 87,721 ليرة | $57.45 |
سعر الذهب عيار 22 | 80,412 ليرة | $52.66 |
اسعار الذهب عيار 21 | 76,758 ليرة | $50.27 |
اسعار الذهب عيار 18 | 65,792 ليرة | $43.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 51,171 ليرة | $33.51 |
سعر الذهب عيار 12 | 43,861 ليرة | $28.72 |
اسعار أوقية الذهب | 2,728,138 ليرة | $1,787 |
اسعار جنيه الذهب | 614,065 ليرة | $402.14 |
اسعار كيلو الذهب | 87,721,475 ليرة | $57,447 |
هاتف: 00961-81771671
البريد الإلكتروني: info@darhaya.com