يبحث اللبنانيون عن أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 2/6/2020 بـ الليرة اللبنانية والدولار، خاصة الفئات المقبلة على الزواج، وكذلك المواطنين التجار والمستثمرين في أسعار الذهب، نظراً لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وأسعار العملات الأجنبية وخاصة "الدولار الامريكي"، وسنعرض لكم أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 2/6/2020 بـ الليرة اللبنانية والدولار .
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 84,234 ليرة | $55.85 |
سعر الذهب عيار 22 | 77,215 ليرة | $51.19 |
اسعار الذهب عيار 21 | 73,706 ليرة | $48.87 |
اسعار الذهب عيار 18 | 63,176 ليرة | $41.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 49,137 ليرة | $32.58 |
سعر الذهب عيار 12 | 42,117 ليرة | $27.92 |
اسعار أوقية الذهب | 2,619,666 ليرة | $1,737 |
اسعار جنيه الذهب | 589,650 ليرة | $390.93 |
اسعار كيلو الذهب | 84,233,630 ليرة | $55,846 |
هاتف: 00961-81771671
البريد الإلكتروني: info@darhaya.com