يبحث اللبنانيون عن سعر الذهب في لبنان اليوم السبت الموافق 30/5/2020 لمعرفة أسعار أعيرة الذهب قبل الإقبال على عملية الشراء أو البيع في الأسواق المحلية .
ونقدم لكم عبر موقع "دار الحياة" كل ما يخص أسعار الذهب في لبنان وتطورات الأسعار التي تتغير نسبياً خلال اليوم الواحد داخل السوق المحلي، حيث أننا نوافيكم بأخبار أسعار الذهب في لبنان لهذا اليوم وطوال عام 2020 من خلال تحديث متجدد للبيع والشراء لـ أسعار الذهب في لبنان.
الوحدة | ليرة لبناني | دولار أمريكي |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 84,154 ليرة | $55.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 77,142 ليرة | $51.04 |
اسعار الذهب عيار 21 | 73,637 ليرة | $48.73 |
اسعار الذهب عيار 18 | 63,117 ليرة | $41.76 |
سعر الذهب عيار 14 | 49,090 ليرة | $32.48 |
سعر الذهب عيار 12 | 42,077 ليرة | $27.84 |
اسعار أوقية الذهب | 2,617,198 ليرة | $1,732 |
اسعار جنيه الذهب | 589,094 ليرة | $389.80 |
اسعار كيلو الذهب | 84,154,271 ليرة | $55,685 |
هاتف: 00961-81771671
البريد الإلكتروني: info@darhaya.com