يبحث اللبنانيون عن سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس الموافق 14/5/ 2020، الموافق 21 رمضان 1441 هجري لمعرفة أسعار أعيرة الذهب قبل الإقبال على عملية الشراء أو البيع في الأسواق المحلية .
ونعرض لمتابعينا في لبنان عبر موقع "دار الحياة" كل ما يخص أسعار الذهب في لبنان وتطورات الأسعار التي تتغير نسبياً خلال اليوم الواحد داخل السوق المحلي، حيث أننا نوافيكم بأخبار أسعار الذهب في لبنان لهذا اليوم وطوال عام 2020 من خلال تحديث متجدد للبيع والشراء لـ أسعار الذهب في لبنان.
لوحدة - سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 83,509 ليرة | $55.19 |
سعر الذهب عيار 22 | 76,551 ليرة | $50.59 |
اسعار الذهب عيار 21 | 73,073 ليرة | $48.29 |
اسعار الذهب عيار 18 | 62,633 ليرة | $41.39 |
سعر الذهب عيار 14 | 48,714 ليرة | $32.19 |
سعر الذهب عيار 12 | 41,755 ليرة | $27.59 |
اسعار أوقية الذهب | 2,597,145 ليرة | $1,716 |
اسعار جنيه الذهب | 584,580 ليرة | $386.34 |
اسعار كيلو الذهب | 83,509,472 ليرة | $55,190 |
هاتف: 00961-81771671
البريد الإلكتروني: info@darhaya.com