امساكية رمضان 1441- 2020 في لبنان السيد القائد ، يترقب ملايين المسلمين حول العالم في هذه اللحظات موعد اعلان اول ايام رمضان 2020 في لبنان السيد القائد والأردن ومصر والكويت والإمارات ولبنان وغير من الدول العربية .
يحرص كثير من الناس على البحث عن امساكية رمضان 2020 في لبنان السيد القائد ومصر والأردن مساء اليوم الخميس الموافق 23/4/2020، وذلك لاحتوائها على مواعيد أداء الصلوات، وأبرزها موعد آذان المغرب في رمضان 2020 في لبنان السيد القائد ، من أجل تأدية الفرائض في أوقاتها والتفرغ الى العبادات والنوافل .
وتعتبر امساكية رمضان 2020 في لبنان السيد القائد من أكثر الامور التي تلقى بحثاً واسعاً في هذه اللحظات
ونظراً لتباعد المحافظات، فيطرأ تغييراً طفيفاً على المواقيت في موعد الاذان ، لذلك يلجأ كل محافظة على انتاج الامساكية .
يتوقع أن يكون موعد صيام رمضان 2020 في لبنان السيد القائد غدً الجمعة الموافق 24/4/2020، وهو أول أيام شهر رمضان المبارك فلكياً في العديد من الدول مثل" الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، وسوريا، ولبنان، والكويت (امساكية رمضان 2020 في فلسطين)
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 24 أبريل, 2020 | 04:23 am | 12:36 pm | 04:17 pm | 07:16 pm | 08:46 pm |
السبت | 2 | 25 أبريل, 2020 | 04:22 am | 12:36 pm | 04:17 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
الأحد | 3 | 26 أبريل, 2020 | 04:21 am | 12:36 pm | 04:17 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
الاثنين | 4 | 27 أبريل, 2020 | 04:19 am | 12:36 pm | 04:17 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
الثلاثاء | 5 | 28 أبريل, 2020 | 04:18 am | 12:35 pm | 04:17 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
الأربعاء | 6 | 29 أبريل, 2020 | 04:16 am | 12:35 pm | 04:17 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
الخميس | 7 | 30 أبريل, 2020 | 04:15 am | 12:35 pm | 04:18 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
الجمعة | 8 | 01 مايو, 2020 | 04:14 am | 12:35 pm | 04:18 pm | 07:22 pm | 08:52 pm |
السبت | 9 | 02 مايو, 2020 | 04:12 am | 12:35 pm | 04:18 pm | 07:23 pm | 08:53 pm |
الأحد | 10 | 03 مايو, 2020 | 04:11 am | 12:35 pm | 04:18 pm | 07:23 pm | 08:53 pm |
الاثنين | 11 | 04 مايو, 2020 | 04:10 am | 12:35 pm | 04:18 pm | 07:24 pm | 08:54 pm |
الثلاثاء | 12 | 05 مايو, 2020 | 04:09 am | 12:35 pm | 04:18 pm | 07:25 pm | 08:55 pm |
الأربعاء | 13 | 06 مايو, 2020 | 04:07 am | 12:35 pm | 04:18 pm | 07:26 pm | 08:56 pm |
الخميس | 14 | 07 مايو, 2020 | 04:06 am | 12:35 pm | 04:18 pm | 07:26 pm | 08:56 pm |
الجمعة | 15 | 08 مايو, 2020 | 04:05 am | 12:35 pm | 04:18 pm | 07:27 pm | 08:57 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
السبت | 16 | 09 مايو, 2020 | 04:04 am | 12:34 pm | 04:18 pm | 07:28 pm | 08:58 pm |
الأحد | 17 | 10 مايو, 2020 | 04:02 am | 12:34 pm | 04:18 pm | 07:29 pm | 08:59 pm |
الاثنين | 18 | 11 مايو, 2020 | 04:01 am | 12:34 pm | 04:18 pm | 07:29 pm | 08:59 pm |
الثلاثاء | 19 | 12 مايو, 2020 | 04:00 am | 12:34 pm | 04:18 pm | 07:30 pm | 09:00 pm |
الأربعاء | 20 | 13 مايو, 2020 | 03:59 am | 12:34 pm | 04:18 pm | 07:31 pm | 09:01 pm |
الخميس | 21 | 14 مايو, 2020 | 03:58 am | 12:34 pm | 04:18 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
الجمعة | 22 | 15 مايو, 2020 | 03:57 am | 12:34 pm | 04:19 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
السبت | 23 | 16 مايو, 2020 | 03:56 am | 12:34 pm | 04:19 pm | 07:33 pm | 09:03 pm |
الأحد | 24 | 17 مايو, 2020 | 03:55 am | 12:34 pm | 04:19 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
الاثنين | 25 | 18 مايو, 2020 | 03:54 am | 12:34 pm | 04:19 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
الثلاثاء | 26 | 19 مايو, 2020 | 03:53 am | 12:35 pm | 04:19 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
الأربعاء | 27 | 20 مايو, 2020 | 03:52 am | 12:35 pm | 04:19 pm | 07:36 pm | 09:06 pm |
الخميس | 28 | 21 مايو, 2020 | 03:51 am | 12:35 pm | 04:19 pm | 07:37 pm | 09:07 pm |
الجمعة | 29 | 22 مايو, 2020 | 03:50 am | 12:35 pm | 04:19 pm | 07:38 pm | 09:08 pm |
السبت | 30 | 23 مايو, 2020 | 03:49 am | 12:35 pm | 04:19 pm | 07:38 pm | 09:08 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 24 أبريل, 2020 | 04:20 am | 12:33 pm | 04:14 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
السبت | 2 | 25 أبريل, 2020 | 04:19 am | 12:33 pm | 04:15 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
الأحد | 3 | 26 أبريل, 2020 | 04:17 am | 12:33 pm | 04:15 pm | 07:15 pm | 08:45 pm |
الاثنين | 4 | 27 أبريل, 2020 | 04:16 am | 12:33 pm | 04:15 pm | 07:16 pm | 08:46 pm |
الثلاثاء | 5 | 28 أبريل, 2020 | 04:15 am | 12:33 pm | 04:15 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
الأربعاء | 6 | 29 أبريل, 2020 | 04:13 am | 12:32 pm | 04:15 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
الخميس | 7 | 30 أبريل, 2020 | 04:12 am | 12:32 pm | 04:15 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
الجمعة | 8 | 01 مايو, 2020 | 04:11 am | 12:32 pm | 04:15 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
السبت | 9 | 02 مايو, 2020 | 04:09 am | 12:32 pm | 04:15 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
الأحد | 10 | 03 مايو, 2020 | 04:08 am | 12:32 pm | 04:15 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
الاثنين | 11 | 04 مايو, 2020 | 04:07 am | 12:32 pm | 04:15 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
الثلاثاء | 12 | 05 مايو, 2020 | 04:05 am | 12:32 pm | 04:15 pm | 07:22 pm | 08:52 pm |
الأربعاء | 13 | 06 مايو, 2020 | 04:04 am | 12:32 pm | 04:15 pm | 07:23 pm | 08:53 pm |
الخميس | 14 | 07 مايو, 2020 | 04:03 am | 12:32 pm | 04:15 pm | 07:24 pm | 08:54 pm |
الجمعة | 15 | 08 مايو, 2020 | 04:02 am | 12:32 pm | 04:15 pm | 07:25 pm | 08:55 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
السبت | 16 | 09 مايو, 2020 | 04:00 am | 12:32 pm | 04:15 pm | 07:25 pm | 08:55 pm |
الأحد | 17 | 10 مايو, 2020 | 03:59 am | 12:32 pm | 04:16 pm | 07:26 pm | 08:56 pm |
الاثنين | 18 | 11 مايو, 2020 | 03:58 am | 12:32 pm | 04:16 pm | 07:27 pm | 08:57 pm |
الثلاثاء | 19 | 12 مايو, 2020 | 03:57 am | 12:32 pm | 04:16 pm | 07:28 pm | 08:58 pm |
الأربعاء | 20 | 13 مايو, 2020 | 03:56 am | 12:32 pm | 04:16 pm | 07:28 pm | 08:58 pm |
الخميس | 21 | 14 مايو, 2020 | 03:55 am | 12:32 pm | 04:16 pm | 07:29 pm | 08:59 pm |
الجمعة | 22 | 15 مايو, 2020 | 03:53 am | 12:32 pm | 04:16 pm | 07:30 pm | 09:00 pm |
السبت | 23 | 16 مايو, 2020 | 03:52 am | 12:32 pm | 04:16 pm | 07:31 pm | 09:01 pm |
الأحد | 24 | 17 مايو, 2020 | 03:51 am | 12:32 pm | 04:16 pm | 07:31 pm | 09:01 pm |
الاثنين | 25 | 18 مايو, 2020 | 03:50 am | 12:32 pm | 04:16 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
الثلاثاء | 26 | 19 مايو, 2020 | 03:49 am | 12:32 pm | 04:16 pm | 07:33 pm | 09:03 pm |
الأربعاء | 27 | 20 مايو, 2020 | 03:48 am | 12:32 pm | 04:16 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
الخميس | 28 | 21 مايو, 2020 | 03:47 am | 12:32 pm | 04:17 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
الجمعة | 29 | 22 مايو, 2020 | 03:47 am | 12:32 pm | 04:17 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
السبت | 30 | 23 مايو, 2020 | 03:46 am | 12:32 pm | 04:17 pm | 07:36 pm | 09:06 pm |
هاتف: 00961-81771671
البريد الإلكتروني: info@darhaya.com