يبحث المواطنين في لبنان عن أسعار الذهب في لبنان اليوم الاثنين 13/4/2020 بـ الليرة اللبنانية والدولار، خاصة فئة الشباب المقبلين على الزواج من الجنسين الذكر والانثى، وكذلك المواطنين التجار والمستثمرين المهتمين بمعرفة أسعار الذهب، نظراً لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وأسعار العملات الأجنبية وخاصة "الدولار الامريكي".
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 81,670 ليرة | $54.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 74,865 ليرة | $49.82 |
اسعار الذهب عيار 21 | 71,463 ليرة | $47.56 |
اسعار الذهب عيار 18 | 61,254 ليرة | $40.77 |
سعر الذهب عيار 14 | 47,641 ليرة | $31.71 |
سعر الذهب عيار 12 | 40,835 ليرة | $27.18 |
اسعار أوقية الذهب | 2,539,938 ليرة | $1,690 |
اسعار جنيه الذهب | 571,704 ليرة | $380.49 |
اسعار كيلو الذهب | 81,670,045 ليرة | $54,354 |
ملاحظة/ يقدم موقع دار الحياة يومياً في الفترة الصباحية اسعار الذهب في لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الامريكي .
هاتف: 00961-81771671
البريد الإلكتروني: info@darhaya.com