يواصل اللبنانيون في البحث والاطلاع عن سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس الموافق 9/4/2020 لمعرفة أسعار أعيرة الذهب قبل الإقبال على عملية الشراء أو البيع في الأسواق المحلية .
ونقدم لكم عبر موقع "دار الحياة" كل ما يخص أسعار الذهب في لبنان وتطورات الأسعار التي تتغير نسبياً خلال اليوم الواحد داخل السوق المحلي، حيث أننا نوافيكم بأخبار أسعار الذهب في لبنان لهذا اليوم وطوال عام 2020 من خلال تحديث متجدد للبيع والشراء لـ أسعار الذهب في لبنان.
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 37.61 دينار | $53.05 |
سعر الذهب عيار 22 | 34.48 دينار | $48.62 |
اسعار الذهب عيار 21 | 32.91 دينار | $46.42 |
اسعار الذهب عيار 18 | 28.21 دينار | $39.78 |
سعر الذهب عيار 14 | 21.94 دينار | $30.94 |
سعر الذهب عيار 12 | 18.81 دينار | $26.52 |
اسعار أوقية الذهب | 1,170 دينار | $1,650 |
اسعار جنيه الذهب | 263.28 دينار | $371.32 |
اسعار كيلو الذهب | 37,611 دينار | $53,045 |
هاتف: 00961-81771671
البريد الإلكتروني: info@darhaya.com